Trends dal 31/01/2025 alle 03:23

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 31/01/2025 03:23. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
RAIN RATE
mm/h
Attuale 6.7 2.2 S (178°) 64 0.4 1025.9 0.0 0.0
5 minuti fa 6.7 1.8 SO (219°) 65 0.6 1025.8 0.0 0.0
10 minuti fa 6.7 2.2 SO (233°) 65 0.6 1026.0 0.0 0.0
15 minuti fa 6.7 1.8 SO (249°) 64 0.4 1025.7 0.0 0.0
30 minuti fa 6.7 4.0 SO (243°) 64 0.4 1025.9 0.0 0.0
60 minuti fa 7.0 6.5 SO (229°) 63 0.4 1025.8 0.0 0.0
2 hours ago 7.2 5.8 S (178°) 67 1.5 1025.7 0.0 0.0
3 hours ago 7.2 9 S (178°) 67 1.5 1025.5 0.0 0.0
6 hours ago 7.4 10.5 S (178°) 60 0.1 1024.7 0.0 0.0
12 hours ago 7.5 13.7 S (178°) 81 4.5 1022.1 0.0 0.0
24 hours ago 3.8 2.7 S (178°) 96 3.2 1020.9 0.0 0.0
2 days ago 3.1 7.4 NNO (338°) 96 2.5 1019.3 1.3 1.3
3 days ago 9.5 24.8 SO (226°) 78 5.9 1017.0 0.0 0.0
4 days ago 9.0 25.7 OSO (255°) 78 5.4 1025.5 0.0 0.0
5 days ago 9.1 23.5 OSO (247°) 60 1.7 1023.6 0.0 0.0
6 days ago 9.7 7.2 SO (214°) 71 4.7 1026.7 0.0 0.0
7 days ago 6.3 6.2 N (2°) 96 5.7 1022.3 0.0 0.0

Statistiche e record

PIOGGIA RAIN RATE HIGHS
Ultima Ora 0.0 mm Ultima Ora 0.0 mm/h alle 03:22
Oggi 0.0 mm Oggi 0.0 mm/h alle 03:22
Ieri 0.0 mm Ieri 0.0 mm/h alle 23:59
Mese  89.5 mm Mese  12.6 mm/h il 20/01/2025
Anno 89.5 mm Anno 12.6 mm/h il 20/01/2025
    All 19.8 mm/h il 22/12/2024
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 7.6 °C alle 00:57 Oggi 6.6 °C alle 03:07
Ieri 8.9 °C alle 16:12 Ieri 3.6 °C alle 03:18
Mese  13.6 °C il 27/01/2025 Mese  -1.2 °C il 15/01/2025
Anno 13.6 °C il 27/01/2025 Anno -1.2 °C il 15/01/2025
All 24.5 °C il 28/04/2024 All -1.2 °C il 15/01/2025
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
Oggi 68 % alle 00:21 Oggi 63 % alle 02:36
Ieri 97 % alle 03:21 Ieri 57 % alle 21:05
Mese  98 % il 20/01/2025 Mese  25 % il 06/01/2025
Anno 98 % il 20/01/2025 Anno 25 % il 06/01/2025
All 99 % il 22/12/2024 All 15 % il 18/12/2024
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1026.1 hPa alle 02:52 Oggi 1025.3 hPa alle 00:26
Ieri 1025.6 hPa alle 23:59 Ieri 1020.3 hPa alle 05:19
Mese  1034.2 hPa il 01/01/2025 Mese  1014.2 hPa il 07/01/2025
Anno 1034.2 hPa il 01/01/2025 Anno 1014.2 hPa il 07/01/2025
All 1039.1 hPa il 16/12/2024 All 908.3 hPa il 23/11/2024
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 7.6 °C alle 00:57 Oggi 4.4 °C alle 00:37
Ieri 8.9 °C alle 16:12 Ieri -1.0 °C alle 08:52
Mese  13.6 °C il 27/01/2025 Mese  -5.2 °C il 13/01/2025
Anno 13.6 °C il 27/01/2025 Anno -5.2 °C il 13/01/2025
All 24.5 °C il 28/04/2024 All -10.8 °C il 20/12/2024
RAD. SOLARE MAX INDICE UV MAX
Oggi 0 W/m2 alle 03:22 Oggi 0.0 uvi alle 03:22
Ieri 506 W/m2 alle 13:53 Ieri 4.0 uvi alle 14:26
Mese 648 W/m2 il 29/01/2025 Mese 6.0 uvi il 29/01/2025
Anno 648 W/m2 il 29/01/2025 Anno 6.0 uvi il 29/01/2025
All 648 W/m2 il 29/01/2025 All 6.0 uvi il 29/01/2025
EVAPOTRSPIRAZIONE  
Ultima Ora -- mm    
Oggi -- mm    
Ieri -- mm    
Mese  -- mm    
Anno -- mm    

Dati Vento

VENTO VEL. (avg10m) VENTO RAFFICA
Attuale 2.2 km/h SSO (210°) Attuale 3.6 km/h S (178°) (Max10m: )
Ultima Ora 3.6 km/h alle 03:22 SO (236°) Ultima Ora 3.6 km/h alle 03:22
Oggi 15.5 km/h alle 00:49 SO (224°) Oggi 18.4 km/h alle 00:49
Ieri 32.0 km/h alle 18:07 SSO (201°) Ieri 38.5 km/h alle 18:07
Mese 61.6 km/h il 27/01/2025 O (266°) Mese 73.4 km/h il 28/01/2025
Anno 61.6 km/h il 27/01/2025 O (266°) Anno 73.4 km/h il 28/01/2025
All 73.4 km/h il 20/12/2024 O (278°) All 82.8 km/h il 20/12/2024
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es